본문 바로가기
순위 국가 금메달 은메달 동메달 합계
1 norNOR노르웨이 14 14 11 39
2 gerGER독일 14 10 7 31
3 canCAN캐나다 11 8 10 29
4 usaUSA미국 9 8 6 23
5 nedNED네덜란드 8 6 6 20
6 swdSWD스웨덴 7 6 1 14
7 korKOR대한민국 5 8 4 17
8 suiSUI스위스 5 6 4 15
9 fraFRA프랑스 5 4 6 15
10 autAUT오스트리아 5 3 6 14
11 jpnJPN일본 4 5 4 13
12 itaITA이탈리아 3 2 5 10
13 oarOAR러시아 출신 올림픽 선수 2 6 9 17
14 czeCZE체코 2 2 3 7
15 blrBLR벨라루스 2 1 0 3
16 chnCHN중국 1 6 2 9
17 svkSVK슬로바키아 1 2 0 3
18 finFIN핀란드 1 1 4 6
19 gbrGBR영국 1 0 4 5
20 polPOL폴란드 1 0 1 2
21 hunHUN헝가리 1 0 0 1
21 ukrUKR우크라이나 1 0 0 1
23 ausAUS오스트레일리아 0 2 1 3
24 sloSLO슬로베니아 0 1 1 2
25 belBEL벨기에 0 1 0 1
26 espESP스페인 0 0 2 2
26 nzlNZL뉴질랜드 0 0 2 2
28 kazKAZ카자흐스탄 0 0 1 1
28 latLAT라트비아 0 0 1 1
28 lieLIE리히텐슈타인 0 0 1 1
합계 103 102 102 307
순위 국가 금메달 은메달 동메달 합계
1 usaUSA미국 13 15 8 36
2 oarOAR러시아 출신 올림픽 선수 8 10 6 24
3 canCAN캐나다 8 4 16 28
4 fraFRA프랑스 7 8 5 20
5 gerGER독일 7 8 4 19
6 ukrUKR우크라이나 7 7 8 22
7 svkSVK슬로바키아 6 4 1 11
8 blrBLR벨라루스 4 4 4 12
9 jpnJPN일본 3 4 3 10
10 nedNED네덜란드 3 3 1 7
11 suiSUI스위스 3 0 0 3
12 itaITA이탈리아 2 2 1 5
13 gbrGBR영국 1 4 2 7
14 norNOR노르웨이 1 3 4 8
15 ausAUS오스트레일리아 1 0 3 4
16 korKOR대한민국 1 0 2 3
16 finFIN핀란드 1 0 2 3
16 nzlNZL뉴질랜드 1 0 2 3
19 croCRO크로아티아 1 0 1 2
20 chnCHN중국 1 0 0 1
20 kazKAZ카자흐스탄 1 0 0 1
22 autAUT오스트리아 0 2 5 7
23 espESP스페인 0 1 1 2
24 swdSWD스웨덴 0 1 0 1
25 belBEL벨기에 0 0 1 1
25 polPOL폴란드 0 0 1 1
합계 80 80 81 241
top